跳到主要內容區塊

回首頁

::: 網站地圖
字級
:::

基金歷年財務資料

核能後端營運基金歷年財務資料

單位: 新台幣元
年度 核能發電量
(度)
提撥率
(元/度)
收入 (A)
合計
支出 (B)
合計
餘絀 (A-B) 年度基金淨值
76 30,531,500,000 0.14 4,274,410,000 0 4,274,410,000
77 28,470,949,800 0.14 4,186,674,584 1,001,573 4,185,673,011 8,460,083,011
78 27,001,206,000 0.15 4,470,379,652 1,192,052 4,469,187,600 12,929,270,611
79 29,998,320,000 0.15 5,482,533,385 1,012,991 5,481,520,394 18,410,791,005
80 32,308,501,000 0.16 6,836,251,936 984,093 6,835,267,843 25,246,058,848
81 33,337,007,000 0.16 7,249,416,117 9,335,327 7,240,080,790 32,486,139,638
82 33,592,541,000 0.17 7,897,298,548 54,721,724 7,842,576,824 40,328,716,462
83 33,135,853,000 0.17 8,253,988,100 56,969,521 8,197,018,579 48,525,735,041
84 33,568,334,600 0.17 9,359,318,468 29,379,702 9,329,938,766 57,855,673,807
85 34,808,186,500 0.17 10,139,712,566 34,549,651 10,105,162,915 64,062,103,718
86 36,186,874,090 0.17 10,870,582,467 64,109,442 10,806,473,025 73,704,924,837
87 36,415,446,920 0.18 11,867,005,877 71,578,451 11,795,427,426 84,190,207,457
88 34,938,801,680 0.17 12,209,057,759 249,341,810 11,959,715,949 96,149,933,406
88下半年及89年度 55,879,029,660 0.17 19,674,529,183 776,456,260 18,898,072,923 115,048,006,329
90 34,093,984,700 0.17 12,431,123,911 299,176,629 12,131,947,282 127,179,916,611
91 38,009,288,840 0.17 10,273,130,253 236,229,901 10,036,900,352 137,216,816,963
92 37,371,086,500 0.17 8,957,424,889 549,544,257 8,407,880,632 145,309,571,443
93 37,938,653,020 0.17 8,747,893,617 461,314,231 8,286,579,386 153,596,150,829
94 38,403,887,800 0.17 9,184,041,675 487,335,574 8,696,706,101 162,292,856,930
95 38,316,606,820 0.17 9,856,934,846 777,091,445 9,079,843,401 171,372,700,331
96 38,960,772,980 0.17 10,715,636,612 471,278,962 10,244,357,650 181,617,057,981
97 39,260,459,020 0.17 11,607,999,872 561,628,872 11,046,371,000 192,663,428,981
98 39,981,033,900 0.17 8,900,845,433 913,435,853 7,987,409,580 200,650,838,561
99 40,028,521,280 0.17 8,850,163,580 2,196,372,233 6,653,791,347 207,304,629,908
100 40,522,228,950 0.17 9,348,184,564 924,308,523 8,423,876,041 215,728,505,949
101 38,887,288,140 0.17 9,405,675,243 769,005,006 8,636,670,237 224,365,176,186
102 40,078,642,480 詳見備註4 9,758,551,915 489,710,631 9,268,841,284 233,634,017,470
103 40,801,058,460 詳見備註4 10,269,954,578 825,018,240 9,444,936,338 243,078,953,808
104 35,143,029,380 詳見備註4 33,284,346,791 1,123,558,424 32,160,788,367 275,239,742,175
105 30,461,100,600 詳見備註4 47,505,970,487 757,985,344 46,747,985,143 321,987,727,318
106 21,560,475,160 詳見備註4 17,954,249,191 29,158,687,980 -11,204,438,789 310,783,288,529
107 26,656,427,760 詳見備註4 17,750,200,684 1,416,025,881 16,334,174,803 327,117,463,332
108 31,147,437,920 詳見備註4 19,291,258,803 1,805,713,775 17,485,545,028 344,603,008,360
109 詳見備註5 26,297,357,192 2,738,042,946 23,559,314,246 370,283,112,297
110 詳見備註5 26,343,617,812 5,227,770,295 21,115,847,517 391,398,959,814
111 詳見備註5 26,557,547,425 2,867,395,044 23,690,152,381 415,089,112,195
112 詳見備註5 26,983,637,581 3,915,000,297 23,068,637,284 438,157,749,479
113 詳見備註5 27,733,966,963 4,599,744,311 23,134,222,652 461,291,972,131
114 詳見備註5 62,499,353,394 6,233,382,076 56,265,971,318 517,557,943,449
115 詳見備註5 1,618,756,868 1,716,257,426 -97,500,558 517,460,442,891
11513214654313 詳見備註5 123 369 246 123 123
合計 1,167,794,535,083 594,898,983,190 72,871,646,999 522,027,336,191
77-87年度所得稅 -6,372,529,716
88年度經濟部提撥 10,000
90年度解繳國庫 -37,000
92年度改政事基金資產減列賸餘數 -315,126,152
109年度改政事基金資產增列賸餘數 2,120,789,691
115基金賸餘 517,460,443,014
註:
1. 台電公司自76年度起提列後端營運費用,自77年度起始撥予基金。
2. 本基金於87/7起改制為經濟部非營業基金。
3. 核能後端基金累計總支出為72,871,646,753+315,126,152-2,120,789,691=71,065,983,214元。
4. 102年度導入IFRS後按台電實際帳列除役費用撥付現金予核後端基金。
5. 依經濟部109年9月3日經營字第10900071320號函、113年10月4日經營字第11321004290號函及114年10月20日經營字第11421006090號函,自109年起台電公司每年提撥固定金額至本基金。
6. 更新115年3月資料。


Warning: Undefined variable $row_level1 in D:\julyinfo-design-data\nbef\stage\left_menu.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on null in D:\julyinfo-design-data\nbef\stage\left_menu.php on line 20
連結清單