此項共有: 261 筆資料,小計: 新台幣 9,162,046 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台灣基督長老教會達悟區會辦理2025年「達悟區會第十六屆青年聯合特會暨母語與傳統舞蹈文化」活動睦鄰捐 | 台灣基督長老教會達悟區會 | 28,575 | 115.01 |
| 115年1月份石門區急難救助(林0益,廖0偉,徐0霞等8人) | 新北市石門區區民 | 16,000 | 115.01 |
| 新北市石門區草里社區發展協會重陽敬老暨關懷弱勢 | 新北市石門區草里社區發展協會 | 40,000 | 115.01 |
| 115年2月份台東縣急難救助(岡0義,陳0賢) | 臺東縣民 | 10,000 | 115.02 |
| 配合金門縣音律活化健康協會辦理114年會員大會活動補助經費 | 金門縣音律活化健康協會 | 10,000 | 115.02 |
| 配合金門縣董楊宗親會辦理115年第十二屆理事長理監事就職典禮暨聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣董楊宗親會 | 10,000 | 115.02 |
| 115年2月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(法0嵐、許0榕、謝0美、周0在等125人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 294,915 | 115.02 |
| 115年2月份石門區急難救助(陳0翰,李0蓮等6人) | 新北市石門區區民 | 12,000 | 115.02 |
| 協助金山地區農會辦理金山、萬里各界115年度慶祝農民節大會 | 新北市金山地區農會 | 120,000 | 115.02 |
| 協助萬里區野柳社區辦理115年社區發展會務研習暨核安宣導活動 | 新北市萬里區野柳社區發展協會 | 20,000 | 115.02 |
| 115年3月臺東縣急難救助(劉0安,司0英等7人) | 臺東縣民 | 35,000 | 115.03 |
| 配合金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理115年歲末祈福進香活動補助經費 | 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 配合屏東縣屏東市金門同鄉會辦理第六屆第三次會員大會活動補助經費 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 115.03 |
| 配合金門縣金湖鎮新市社區發展協會辦理「新市社區115年蒸年糕賀新春」活動補助經費 | 金門縣金湖鎮新市社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 補助達仁鄉公所辦理115年「躍馬迎新.福滿乾坤」歲末聯歡活動 | 臺東縣達仁鄉公所 | 20,000 | 115.03 |
| 115年3月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(李0桂、王0真、陳0潼、陳0安等165人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 369,388 | 115.03 |
| 蘭嶼鄉公所辦理114年度「蘭嶼鄉各機關團體年終業務檢討會」 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 50,000 | 115.03 |
| 115年3月份石門區急難救助(新富基里吳0生,石門里江0輝,山溪里康0梅,草里里余0祥等4人) | 新北市石門區區民 | 8,000 | 115.03 |
| 新北市三芝區農民節活動暨核電除役宣導活動 | 新北市三芝農會 | 80,000 | 115.03 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理社區成長教室插花居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市富基區社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市富基區社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 協助萬里區野柳保安宮辦理115年度「開漳聖王謁祖文化會香公益活動」 | 萬里區野柳保安宮 | 20,000 | 115.03 |
| 協助武英殿廟辦理「115年南巡寺廟文化交流活動」。 | 武英殿廟 | 20,000 | 115.03 |
| 協助新北市萬里區龜吼社區發展協會辦理「歡樂慶元宵暨關懷弱勢家庭」活動。 | 新北市萬里區龜吼社區發展協會 | 20,000 | 115.03 |
| 協助萬里青溪婦女協會辦理「環保節能性別平等與社會福利宣導」活動 | 萬里青溪婦女協會 | 20,000 | 115.03 |
| 協助萬里區漁澳順天宮辦理「元宵節神明過火民俗活動暨歡慶元宵燈謎晚會」活動 | 萬里區漁澳順天宮 | 20,000 | 115.03 |
| 協助金山區鎮天宮辦理鎮天宮115年度宗教推廣發揚暨宣導「支持乾式貯存計畫」活動 | 金山區鎮天宮 | 20,000 | 115.03 |
| 協助萬里區野柳保安宮辦理115年度「開漳聖王謁祖文化會香公益活動」 | 金門縣金寧鄉榜林社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 配合金門縣社會福利協會辦理健康講座暨第二屆第二次會員大會暨聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 115.03 |
| 台灣基督長老教會達悟區會 | 協助台灣基督長老教會達悟區會辦理2025年「達悟區會第十六屆青年聯合特會暨母語與傳統舞蹈文化」活動 | 28,575 | 115.01 |
| 新北市石門區區民 | 115年1月份石門區急難救助(林0益,廖0偉,徐0霞等8人) | 16,000 | 115.01 |
| 新北市石門區草里社區發展協會 | 新北市石門區草里社區發展協會重陽敬老暨關懷弱勢 | 40,000 | 115.01 |
| 臺東縣民 | 115年2月份台東縣急難救助(岡0義,陳0賢) | 10,000 | 115.02 |
| 金門縣音律活化健康協會 | 配合金門縣音律活化健康協會辦理114年會員大會活動補助經費 | 10,000 | 115.02 |
| 金門縣董楊宗親會 | 配合金門縣董楊宗親會辦理115年第十二屆理事長理監事就職典禮暨聯誼餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.02 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年2月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(法0嵐、許0榕、謝0美、周0在等125人) | 294,915 | 115.02 |
| 新北市石門區區民 | 115年2月份石門區急難救助(陳0翰,李0蓮等6人) | 12,000 | 115.02 |
| 新北市金山地區農會 | 協助金山地區農會辦理金山、萬里各界115年度慶祝農民節大會 | 120,000 | 115.02 |
| 新北市萬里區野柳社區發展協會 | 協助萬里區野柳社區辦理115年社區發展會務研習暨核安宣導活動 | 20,000 | 115.02 |
| 臺東縣民 | 115年3月臺東縣急難救助(劉0安,司0英等7人) | 35,000 | 115.03 |
| 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 配合金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理115年歲末祈福進香活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 金門縣金寧鄉榜林社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉榜林社區發展協會辦理115年第九屆第一次會員大會暨餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 屏東縣屏東市金門同鄉會 | 配合屏東縣屏東市金門同鄉會辦理第六屆第三次會員大會活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 金門縣社會福利協會 | 配合金門縣社會福利協會辦理健康講座暨第二屆第二次會員大會暨聯誼餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 金門縣金湖鎮新市社區發展協會 | 配合金門縣金湖鎮新市社區發展協會辦理「新市社區115年蒸年糕賀新春」活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 補助達仁鄉公所辦理115年「躍馬迎新.福滿乾坤」歲末聯歡活動 | 20,000 | 115.03 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年3月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(李0桂、王0真、陳0潼、陳0安等165人) | 369,388 | 115.03 |
| 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉公所辦理114年度「蘭嶼鄉各機關團體年終業務檢討會」 | 50,000 | 115.03 |
| 新北市石門區區民 | 115年3月份石門區急難救助(新富基里吳0生,石門里江0輝,山溪里康0梅,草里里余0祥等4人) | 8,000 | 115.03 |
| 新北市三芝農會 | 新北市三芝區農民節活動暨核電除役宣導活動 | 80,000 | 115.03 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會 | 新北市石門區德茂社區發展協會辦理社區成長教室插花居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會 | 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市富基區社區發展協會 | 新北市富基區社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 武英殿廟 | 協助武英殿廟辦理「115年南巡寺廟文化交流活動」 | 20,000 | 115.03 |
| 萬里區野柳保安宮 | 協助萬里區野柳保安宮辦理115年度「開漳聖王謁祖文化會香公益活動」 | 20,000 | 115.03 |
| 新北市萬里區龜吼社區發展協會 | 協助新北市萬里區龜吼社區發展協會辦理「歡樂慶元宵暨關懷弱勢家庭」活動。 | 20,000 | 115.03 |
| 萬里青溪婦女協會 | 協助萬里青溪婦女協會辦理「環保節能性別平等與社會福利宣導」活動 | 20,000 | 115.03 |
| 萬里區漁澳順天宮 | 協助萬里區漁澳順天宮辦理「元宵節神明過火民俗活動暨歡慶元宵燈謎晚會」活動 | 20,000 | 115.03 |
| 金山區鎮天宮 | 協助金山區鎮天宮辦理鎮天宮115年度宗教推廣發揚暨宣導「支持乾式貯存計畫」活動 | 20,000 | 115.03 |
| 臺東縣民 | 115年4月臺東縣急難救助(李0雄.鄭0福,林0凱) | 15,000 | 115.04 |
| 金門縣莒光樓茶藝早覺會 | 配合金門縣莒光樓茶藝早覺會辦理「115年春節敬老團圓餐會」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣銀髮族協會 | 配合金門縣銀髮族協會辦理「115春酒聯誼餐會」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣電力退休人員協會 | 配合金門縣電力退休人員協會辦理115年春節聯誼與台電低放宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣長青會 | 配合金門縣長青會辦理115年「春節會員團圓交流活動暨台電低放宣導」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣親子自行車協會 | 補助臺東縣親子自行車協會辦理「115年低碳親子自行車海洋生命教育整點暨參訪台電南展館實施計畫」 | 15,000 | 115.04 |
| 金門縣金城鎮宏德宮 | 配合金門縣金城鎮宏德宮管理委員會辦理115年福德正神聖誕千秋酬醮慶典活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣瑜伽協會 | 配合金門縣瑜伽協會辦理115年瑜人青春聯誼暨台電低放宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣金寧鄉榜林公共事務協會 | 配合金門縣金寧鄉榜林公共事務協會辦理115年清明草仔粿製作暨低放宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 社團法人金門縣身心障礙者家長協會 | 配合社團法人金門縣身心障礙者家長協會辦理「身心障礙者家庭增能支持」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣金寧鄉頂后垵社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉頂后垵社區發展協會辦理第七屆第三次會員大會暨新春聯誼活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣金門同鄉會 | 配合臺東縣金門同鄉會辦理第五屆第二次1會員大會暨新春團拜、台電業務宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣后浦董楊童宗親會 | 配合金門縣后浦董楊童宗親會辦理第三屆理事長、理監事就職典禮暨聯誼餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣婦女聯合會 | 配合金門縣婦女聯合會辦理115年「清明碰粿製作暨低放宣導」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣太麻里鄉大溪社區部落文化發展協會 | 補助臺東縣太麻里鄉大溪社區部落文化發展協會辦理「115年縣外優良社區觀摩活動暨參訪台電南展館」 | 15,000 | 115.04 |
| 金門縣金寧鄉榜林老人會 | 配合金門縣金寧鄉榜林老人會辦理115年「歡樂兒童節暨低放宣導」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年4月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(張0欣、江0祥、謝0宇、謝0恩等140人) | 329,344 | 115.04 |
| 新北市石門區茂林社區發展協會 | 新北市石門區茂林社區發展協會辦理社會福利暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.04 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會 | 新北市石門區老梅社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.04 |
| 新北市石門區草里社區發展協會 | 新北市石門區草里社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.04 |
| 新北市石門區農會 | 新北市石門區農會辦理115年度農民節慶祝大會暨農特產品推廣活動 | 100,000 | 115.04 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會 | 新北市石門區德茂社區發展協會辦理美麗人生健康講座、性別平等暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.04 |
| 新北市石門區老人會 | 新北市石門區老人會辦理115年度老人用電安全暨老人防詐騙宣導及老人福利宣導 | 30,000 | 115.04 |
| 新北市石門區公所 | 115年4月份石門區急難救助(潘0輝,陳0成,邱0琪等15人) | 30,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區頂社福德宮 | 協助萬里區頂社福德宮辦理「頂社福德宮慶讚聖誕平安戲活動」 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市金山區磺港社區發展協會 | 協助新北市金山區磺港社區辦理健康生活講座 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市慈善功德會 | 協助新北市慈善功德會辦理「新北市慈善功德會115年防詐騙暨乾式貯存興建計畫宣導」活動 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區磺潭社區發展協會 | 協助新北市萬里區磺潭社區發展協會辦理「公益性參訪暨台電公司用過燃料乾式貯存計畫宣導」活動 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區頂寮社區發展協會 | 協助新北市萬里區頂寮社區辦理社區觀摩與生態保護、人文教育活動 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區保民宮 | 協助新北市萬里區保民宮辦理「新春朝聖及關懷弱勢長者」活動 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市金山區偏鄉兒童教育發展協會 | 協助新北市金山區偏鄉兒童教育發展協會辦理校外教學及動物園安全暨用過燃料乾式貯存計畫宣導 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市金山區運動推廣協會 | 協助新北市金山區運動推廣協會辦理「教育研習活動」 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市金山區早覺會 | 協助新北市金山區早覺會辦理「預防家庭暴力宣導」活動 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區中幅社區發展協會 | 協助新北市萬里區中幅社區發展協會辦理「新春開喜關懷活動」 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區野柳民俗文化協會 | 協助新北市萬里區野柳民俗文化協會辦理115年度「宗教民俗文化交流及公益活動」 | 20,000 | 115.04 |
| 新北市萬里區東澳朝天宮 | 協助新北市萬里區東澳朝天宮辦理115年度「天上聖母謁祖文化公益活動」 | 20,000 | 115.04 |
| 屏東縣恆春鎮德和社區發展協會 | 協助屏東縣恆春鎮德和社區發展協會辦理民俗文化暨節能減碳宣導活動 | 20,000 | 115.04 |
| 屏東縣恆春鎮元極舞協會 | 協助屏東縣恆春鎮元極舞協會辦理志工聯誼會 | 20,000 | 115.04 |
| 屏東縣恆春鎮社區發展促進協會 | 協助屏東縣恆春鎮社區發展促進協會辦理平安護地方祈福暨節能減碳宣導、全民防詐騙宣導活動 | 20,000 | 115.04 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 補助屏東縣恆春鎮公所辦理恆春鎮墾丁里環境清潔活動 | 30,000 | 115.04 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 補助屏東縣恆春鎮公所辦理恆春鎮南灣里環境清潔活動 | 30,000 | 115.04 |
| 臺東縣民 | 115年5月臺東縣急難救助(楊0貴.林0枝,周0森等12人) | 60,000 | 115.05 |
| 金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會辦理115年「馬躍古寧‧元宵傳情」活動補助經費 | 10,000 | 115.05 |
| 臺東市欣和社會服務發展協會 | 補助臺東市欣和社會服務發展協會辦理「115年參訪台電南展館暨外埠參訪」 | 15,000 | 115.05 |
| 臺東縣臺東市公所 | 補助臺東市公所「2026臺東元宵節慶觀光活動」 | 20,000 | 115.05 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年5月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(謝0、李0玟、張0珍、李0福等90人) | 236,545 | 115.05 |
| 臺東縣蘭嶼鄉漁人社區發展協會 | 蘭嶼鄉漁人社區發展協會辦理「115年度招魚祭活動」 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 新北市石門區嵩山社區發展協會辦理嵩山社區114年度農再-里山成果發表、志工感恩暨 | 30,000 | 115.05 |
| 新北市石門區富基社區發展協會 | 新北市石門區富基社區發展協會辦理境外交流研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.05 |
| 白沙灣觀航寺 | 白沙灣觀航寺辦理觀音佛祖誕辰誦經祈福法會及社會福利宣導 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市石門區新住民關懷協會 | 新北市石門區新住民關懷協會辦理淨山健行暨社會福利宣導公益活動 | 30,000 | 115.05 |
| 新北市石門區水上救生協會 | 新北市石門區水上救生協會辦理白沙灣水域遊憩安全救生研習暨除役安全活動 | 30,000 | 115.05 |
| 新北市三芝區婦女工作協會 | 新北市三芝區婦女工作協會辦理關懷婦女境外研習暨社會福利宣導活動 | 30,000 | 115.05 |
| 新北市金山區老人會 | 新北市金山區老人會辦理115年度幹部教育研習暨核電廠除役安全宣導 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市石門區公所 | 115年5月份石門區急難救助(李0禎,朱0任,羅0銓等7人) | 14,000 | 115.05 |
| 新北市萬里區龜吼漁夫市集美食發展協會 | 協助萬里區龜吼漁夫市集美食發展協會辦理「市集參訪觀摩暨用過燃料乾式貯存計畫宣導」活動 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市金山區伍天宮 | 協助金山區伍天宮辦理115年度中部地區宗教觀摩交流暨台電公司用過燃料乾式貯存核安宣導活動 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市金山區永民社區 | 協助金山區永民社區辦理「防火防災教育宣導」活動 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市金山區金健康運動舞蹈協會 | 協助金山區金健康運動舞蹈協會辦理115年百人健走暨乾式貯存宣導活動 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市金山外丹功協會 | 協助金山外丹功協會辦理環境綠美化教育研習活動 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市金山洪興社民俗技藝協會 | 協助金山洪興社民俗技藝協會辦理2026民俗技藝研習暨乾式貯存宣導活動 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市萬里媽祖宗教推展協會 | 協助新北市萬里媽祖宗教推展協會辦理「慶祝媽祖聖誕暨核能安全宣導」活動。 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市萬里區加投社區發展協會 | 協助新北市萬里區加投社區發展協會辦理「社區觀摩暨用過燃料乾式貯存計畫宣導」活動。 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市萬里玄武宮 | 協助新北市萬里玄武宮辦理「萬里玄武宮慶典」活動。 | 20,000 | 115.05 |
| 新北市金山區美田社區 | 協助金山區美田社區辦理理監事、志工教育研習活動 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮農會 | 在地盛產農產品促銷品嚐暨中華民國115年恆春鎮各界慶祝農民節大會活動 | 120,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮山海社區產業文化協會 | 推廣宗教文化產業暨節約用電宣導晚會活動 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮城西社區發展協會 | 恆春好鎮第二屆廣場舞大賽 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮二郎神慈善功德會 | 2026二郎神慈善文化暨節能減碳、全民防詐騙宣導之親子同樂活動 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮四溝社區發展協會 | 社區文化暨節約能源宣導、全民防詐騙宣導活動 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣消防救助協會 | 強化防災暨節能減碳宣導活動 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣車城鄉客家文化發展協會 | 文化傳統暨節能減碳宣導活動 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮花木蘭居家安全關懷協會 | 清明公墓防火宣導 | 20,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮恆春半島玄天民俗文化發展交流協會 | 消災祈福暨節能減碳宣導活動 | 17,509 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮城北社區發展協會 | 縣外文化交流觀摩 | 19,395 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮水泉里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮大光里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮城南里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮網紗里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮四溝里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮茄湖里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮龍水里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮鵝鑾里環境清潔 | 30,000 | 115.05 |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 屏東縣恆春鎮公所115年度關懷鄉親感恩暨節能減碳宣導活動 | 13,413 | 115.05 |
| 台灣基督長老教會達悟區會 | 協助台灣基督長老教會達悟區會辦理2025年「達悟區會第十六屆青年聯合特會暨母語與傳統舞蹈文化」活動 | 28,575 | 115.01 |
| 新北市石門區區民 | 115年1月份石門區急難救助(林0益,廖0偉,徐0霞等8人) | 16,000 | 115.01 |
| 新北市石門區草里社區發展協會 | 新北市石門區草里社區發展協會重陽敬老暨關懷弱勢 | 40,000 | 115.01 |
| 臺東縣民 | 115年2月份台東縣急難救助(岡0義,陳0賢) | 10,000 | 115.02 |
| 金門縣音律活化健康協會 | 配合金門縣音律活化健康協會辦理114年會員大會活動補助經費 | 10,000 | 115.02 |
| 金門縣董楊宗親會 | 配合金門縣董楊宗親會辦理115年第十二屆理事長理監事就職典禮暨聯誼餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.02 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年2月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(法0嵐、許0榕、謝0美、周0在等125人) | 294,915 | 115.02 |
| 新北市石門區區民 | 115年2月份石門區急難救助(陳0翰,李0蓮等6人) | 12,000 | 115.02 |
| 新北市金山地區農會 | 協助金山地區農會辦理金山、萬里各界115年度慶祝農民節大會 | 120,000 | 115.02 |
| 新北市萬里區野柳社區發展協會 | 協助萬里區野柳社區辦理115年社區發展會務研習暨核安宣導活動 | 20,000 | 115.02 |
| 臺東縣民 | 115年3月臺東縣急難救助(劉0安,司0英等7人) | 35,000 | 115.03 |
| 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 配合金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理115年歲末祈福進香活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 金門縣金寧鄉榜林社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉榜林社區發展協會辦理115年第九屆第一次會員大會暨餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 屏東縣屏東市金門同鄉會 | 配合屏東縣屏東市金門同鄉會辦理第六屆第三次會員大會活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 金門縣社會福利協會 | 配合金門縣社會福利協會辦理健康講座暨第二屆第二次會員大會暨聯誼餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 金門縣金湖鎮新市社區發展協會 | 配合金門縣金湖鎮新市社區發展協會辦理「新市社區115年蒸年糕賀新春」活動補助經費 | 10,000 | 115.03 |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 補助達仁鄉公所辦理115年「躍馬迎新.福滿乾坤」歲末聯歡活動 | 20,000 | 115.03 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年3月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(李0桂、王0真、陳0潼、陳0安等165人) | 369,388 | 115.03 |
| 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 蘭嶼鄉公所辦理114年度「蘭嶼鄉各機關團體年終業務檢討會」 | 50,000 | 115.03 |
| 新北市石門區區民 | 115年3月份石門區急難救助(新富基里吳0生,石門里江0輝,山溪里康0梅,草里里余0祥等4人) | 8,000 | 115.03 |
| 新北市三芝農會 | 新北市三芝區農民節活動暨核電除役宣導活動 | 80,000 | 115.03 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會 | 新北市石門區德茂社區發展協會辦理社區成長教室插花居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會 | 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市富基區社區發展協會 | 新北市富基區社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 30,000 | 115.03 |
| 武英殿廟 | 協助武英殿廟辦理「115年南巡寺廟文化交流活動」 | 20,000 | 115.03 |
| 萬里區野柳保安宮 | 協助萬里區野柳保安宮辦理115年度「開漳聖王謁祖文化會香公益活動」 | 20,000 | 115.03 |
| 新北市萬里區龜吼社區發展協會 | 協助新北市萬里區龜吼社區發展協會辦理「歡樂慶元宵暨關懷弱勢家庭」活動。 | 20,000 | 115.03 |
| 萬里青溪婦女協會 | 協助萬里青溪婦女協會辦理「環保節能性別平等與社會福利宣導」活動 | 20,000 | 115.03 |
| 萬里區漁澳順天宮 | 協助萬里區漁澳順天宮辦理「元宵節神明過火民俗活動暨歡慶元宵燈謎晚會」活動 | 20,000 | 115.03 |
| 金山區鎮天宮 | 協助金山區鎮天宮辦理鎮天宮115年度宗教推廣發揚暨宣導「支持乾式貯存計畫」活動 | 20,000 | 115.03 |
| 臺東縣民 | 115年4月臺東縣急難救助(李0雄.鄭0福,林0凱) | 15,000 | 115.04 |
| 金門縣莒光樓茶藝早覺會 | 配合金門縣莒光樓茶藝早覺會辦理「115年春節敬老團圓餐會」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣銀髮族協會 | 配合金門縣銀髮族協會辦理「115春酒聯誼餐會」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣電力退休人員協會 | 配合金門縣電力退休人員協會辦理115年春節聯誼與台電低放宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣長青會 | 配合金門縣長青會辦理115年「春節會員團圓交流活動暨台電低放宣導」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣親子自行車協會 | 補助臺東縣親子自行車協會辦理「115年低碳親子自行車海洋生命教育整點暨參訪台電南展館實施計畫」 | 15,000 | 115.04 |
| 金門縣金城鎮宏德宮 | 配合金門縣金城鎮宏德宮管理委員會辦理115年福德正神聖誕千秋酬醮慶典活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣瑜伽協會 | 配合金門縣瑜伽協會辦理115年瑜人青春聯誼暨台電低放宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣金寧鄉榜林公共事務協會 | 配合金門縣金寧鄉榜林公共事務協會辦理115年清明草仔粿製作暨低放宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 社團法人金門縣身心障礙者家長協會 | 配合社團法人金門縣身心障礙者家長協會辦理「身心障礙者家庭增能支持」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣金寧鄉頂后垵社區發展協會 | 配合金門縣金寧鄉頂后垵社區發展協會辦理第七屆第三次會員大會暨新春聯誼活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣金門同鄉會 | 配合臺東縣金門同鄉會辦理第五屆第二次1會員大會暨新春團拜、台電業務宣導活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣后浦董楊童宗親會 | 配合金門縣后浦董楊童宗親會辦理第三屆理事長、理監事就職典禮暨聯誼餐會活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 金門縣婦女聯合會 | 配合金門縣婦女聯合會辦理115年「清明碰粿製作暨低放宣導」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣太麻里鄉大溪社區部落文化發展協會 | 補助臺東縣太麻里鄉大溪社區部落文化發展協會辦理「115年縣外優良社區觀摩活動暨參訪台電南展館」 | 15,000 | 115.04 |
| 金門縣金寧鄉榜林老人會 | 配合金門縣金寧鄉榜林老人會辦理115年「歡樂兒童節暨低放宣導」活動補助經費 | 10,000 | 115.04 |
| 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 115年4月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(張0欣、江0祥、謝0宇、謝0恩等140人) | 329,344 | 115.04 |
