此項共有: 31 筆資料,小計: 新台幣 1,413,878 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台灣基督長老教會達悟區會辦理2025年「達悟區會第十六屆青年聯合特會暨母語與傳統舞蹈文化」活動睦鄰捐 | 台灣基督長老教會達悟區會 | 28,575 | 115.01 |
| 115年1月份石門區急難救助(林0益,廖0偉,徐0霞等8人) | 新北市石門區區民 | 16,000 | 115.01 |
| 新北市石門區草里社區發展協會重陽敬老暨關懷弱勢 | 新北市石門區草里社區發展協會 | 40,000 | 115.01 |
| 115年2月份台東縣急難救助(岡0義,陳0賢) | 臺東縣民 | 10,000 | 115.02 |
| 配合金門縣音律活化健康協會辦理114年會員大會活動補助經費 | 金門縣音律活化健康協會 | 10,000 | 115.02 |
| 配合金門縣董楊宗親會辦理115年第十二屆理事長理監事就職典禮暨聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣董楊宗親會 | 10,000 | 115.02 |
| 115年2月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(法0嵐、許0榕、謝0美、周0在等125人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 294,915 | 115.02 |
| 115年2月份石門區急難救助(陳0翰,李0蓮等6人) | 新北市石門區區民 | 12,000 | 115.02 |
| 協助金山地區農會辦理金山、萬里各界115年度慶祝農民節大會 | 新北市金山地區農會 | 120,000 | 115.02 |
| 協助萬里區野柳社區辦理115年社區發展會務研習暨核安宣導活動 | 新北市萬里區野柳社區發展協會 | 20,000 | 115.02 |
| 115年3月臺東縣急難救助(劉0安,司0英等7人) | 臺東縣民 | 35,000 | 115.03 |
| 配合金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理115年歲末祈福進香活動補助經費 | 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 配合屏東縣屏東市金門同鄉會辦理第六屆第三次會員大會活動補助經費 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 115.03 |
| 配合金門縣金湖鎮新市社區發展協會辦理「新市社區115年蒸年糕賀新春」活動補助經費 | 金門縣金湖鎮新市社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 補助達仁鄉公所辦理115年「躍馬迎新.福滿乾坤」歲末聯歡活動 | 臺東縣達仁鄉公所 | 20,000 | 115.03 |
| 115年3月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(李0桂、王0真、陳0潼、陳0安等165人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 369,388 | 115.03 |
| 蘭嶼鄉公所辦理114年度「蘭嶼鄉各機關團體年終業務檢討會」 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 50,000 | 115.03 |
| 115年3月份石門區急難救助(新富基里吳0生,石門里江0輝,山溪里康0梅,草里里余0祥等4人) | 新北市石門區區民 | 8,000 | 115.03 |
| 新北市三芝區農民節活動暨核電除役宣導活動 | 新北市三芝農會 | 80,000 | 115.03 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理社區成長教室插花居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 新北市富基區社區發展協會辦理居家綠美化研習暨除役安全宣導活動 | 新北市富基區社區發展協會 | 30,000 | 115.03 |
| 協助萬里區野柳保安宮辦理115年度「開漳聖王謁祖文化會香公益活動」 | 萬里區野柳保安宮 | 20,000 | 115.03 |
| 協助武英殿廟辦理「115年南巡寺廟文化交流活動」。 | 武英殿廟 | 20,000 | 115.03 |
| 協助新北市萬里區龜吼社區發展協會辦理「歡樂慶元宵暨關懷弱勢家庭」活動。 | 新北市萬里區龜吼社區發展協會 | 20,000 | 115.03 |
| 協助萬里青溪婦女協會辦理「環保節能性別平等與社會福利宣導」活動 | 萬里青溪婦女協會 | 20,000 | 115.03 |
| 協助萬里區漁澳順天宮辦理「元宵節神明過火民俗活動暨歡慶元宵燈謎晚會」活動 | 萬里區漁澳順天宮 | 20,000 | 115.03 |
| 協助金山區鎮天宮辦理鎮天宮115年度宗教推廣發揚暨宣導「支持乾式貯存計畫」活動 | 金山區鎮天宮 | 20,000 | 115.03 |
| 協助萬里區野柳保安宮辦理115年度「開漳聖王謁祖文化會香公益活動」 | 金門縣金寧鄉榜林社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 配合金門縣社會福利協會辦理健康講座暨第二屆第二次會員大會暨聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 115.03 |
| 合計 | 1,413,878 |
此項共有: 1 筆資料,小計: 新台幣 10,000 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 配合金門縣金寧鄉榜林社區發展協會辦理115年第九屆第一次會員大會暨餐會活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林社區發展協會 | 10,000 | 115.03 |
| 合計 | 10,000 |
此項共有: 10 筆資料,小計: 新台幣 327,008 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 低放選址公投宣導 | 太武之春股份有限公司 | 50,000 | 已於1月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 正聲廣播股份有限公司臺東廣播電台 | 50,000 | 已於1月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 大寶桑廣播電台股份有限公司 | 50,000 | 已於1月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 東民廣播電台 | 50,000 | 已於1月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 台東之聲廣播電台 | 50,000 | 已於1月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 除役溝通及選址中心自製 | 1,200 | 已於3月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 金馬之聲廣播電台股份有限公司 | 50,000 | 已於3月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 除役溝通及選址中心自製 | 1,200 | 已於4月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 除役溝通及選址中心自製 | 2,800 | 已於4月辦理經費核銷 |
| 低放選址公投宣導 | 除役溝通及選址中心自製 | 21,808 | 已於4月辦理經費核銷 |
| 合計 | 327,008 |
總計:42筆資料,總撥付數:新台幣 1,750,886 元