此項共有: 575 筆資料,小計: 新台幣 429,851,221 元
| 項目 | 支出對象 | 支出數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 113年1月臺東急難救助(李0一) | 臺東縣民 | 5,000 | 113.01 |
| 補助台東縣體育發展基金會辦理第十九屆2023紅葉盃棒球菁英賽活動 | 臺東縣體育發展基金會 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門縣電信事業產業工會辦理「金門地區勞工教育研習」活動補助經費 | 金門縣電信事業產業工會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合烈嶼鄉青岐朱府王爺廟辦理112年「金彩文旅漫遊趣」活動補助經費 | 金門縣烈嶼鄉青岐朱府王爺廟 | 10,000 | 113.01 |
| 112年度理監事、眷屬暨志工知性之旅活動補助經費 | 高雄市金門同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 辦理「112年度台南屏東地區學習活動暨參訪台電南部展示館」活動補助經費 | 臺東縣金門同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 辦理第四屆第3次會員大會暨公共論壇活動補助經費 | 中華金門公共事務協進會 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門宗教文創協會辦理「112年度健康講座暨聯誼餐會」活動補助經費 | 金門縣金門宗教文創協會 | 10,000 | 113.01 |
| 辦理「第三、四屆交接典禮頒發證書暨鄉親聯誼」活動補助經費 | 中華金門同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門宗教文創協會辦理第五、六任理事長交接暨理監事就職聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣金門宗教文創協會 | 10,000 | 113.01 |
| 辦理五山太祖聖誕餐會活動補助經費 | 中華金門旅台李氏宗親會 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門縣音律活化健康協會辦理112年會員大會活動補助經費 | 金門縣音律活化健康協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門體育會跆拳道運動委員會辦理金門縣中小學跆拳道錦標賽活動補助經費 | 金門縣金門體育會跆拳道運動委員會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣金湖鎮東村發展協會辦理歡慶社區成立六周年及廟會慶典暨聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣金湖鎮東村發展協會 | 10,000 | 113.01 |
| 辦理「愛在異鄉-中華民國金門烈嶼公共事務協會理監事聯席會議」活動補助經費 | 金門縣中華民國金門烈嶼公共事務協會 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門縣社會福利協會辦理健康促進聯誼聯誼活動補助經費 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣新移民關懷協會辦理112年年終總結暨關懷訪視活動補助經費 | 金門縣新移民關懷協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣成功休閒漁業發展協會辦理第三屆第二次會員大會活動補助經費 | 金門縣成功休閒漁業發展協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣烈嶼鄉上歧村青岐社區發展協會辦理聖誕節「聖誕溫暖你和我」活動補助經費 | 金門縣烈嶼鄉上歧村青岐社區發展協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣紅十字會辦理第六屆第三次會員大會暨聯誼餐會活動補助經費 | 金門縣紅十字會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門宗教文創協會辦理「112年度年終感恩聯誼餐會」活動補助經費 | 金門縣金門宗教文創協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣烈嶼鄉青岐老人會辦理112年「歲末感恩餐會」活動補助經費 | 金門縣烈嶼鄉青岐老人會 | 10,000 | 113.01 |
| 辦理第十四屆第三次會員代表大會暨獎助學金頒獎活動補助經費 | 新北市金門同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 補助正聲廣播股份有限公司臺東廣播電台辦理112年「我為你歌唱〜愛‧傳承」公益演唱會活動 | 臺東縣正聲廣播股份有限公司 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門縣幸福之家協會辦理幸福攜手愛無限活動補助經費 | 金門縣幸福之家協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣基督教沙美宣教協會辦理112年聖誕佳節福音宣揚活動補助經費 | 金門縣基督教沙美宣教協會 | 10,000 | 113.01 |
| 辦理「第十八屆第一次會員大會」活動補助經費 | 臺中市金門同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 配合金門縣金寧鄉安岐社區發展協會辦理「113年會員大會暨歲末聯誼餐會」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉安岐社區發展協會 | 10,000 | 113.01 |
| 配合金門縣后浦董楊童宗親會辦理「金門縣后浦董楊童宗親會會員大會」活動補助經費 | 金門縣后浦董楊童宗親會 | 10,000 | 113.01 |
| 辦理「112年度會員聯誼」活動補助經費 | 桃園市金門烈嶼同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 辦理「第十九屆第一次會員大會」活動補助經費 | 臺中市浯江金門同鄉會 | 20,000 | 113.01 |
| 補助臺東縣延平鄉公所辦理112年度第八屆「縱谷盃」桌球錦標賽活動 | 臺東縣延平鄉公所 | 20,000 | 113.01 |
| 補助臺東縣池上鄉公所辦理2023『燦爛幸福,平安YA!』聖誕踩街義賣活動 | 臺東縣池上鄉公所 | 20,000 | 113.01 |
| 113年1月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(施0橫、楊0嫻、張0正、顏00女等80人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 197,581 | 113.01 |
| 睦鄰補助財團法人基督教蘭恩文教基金會辦理「給蘭嶼的一封信」活動 | 臺東縣財團法人基督教蘭恩文教基金會 | 30,000 | 113.01 |
| 補助社團法人臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會辦理112年度「夏日淨灘」活動。 | 臺東縣社團法人臺東縣蘭嶼鄉朗島社區發展協會 | 20,000 | 113.01 |
| 113年2月臺東急難救助(郭0義) | 臺東縣民 | 5,000 | 113.02 |
| 配合金門縣金城鎮東沙社區發展協會辦理113年「龍飛鳳舞 揮毫落紙」活動補助經費 | 配合金門縣金城鎮東沙社區發展協會辦理113年「龍飛鳳舞 揮毫落紙」活動補助經費 | 10,000 | 113.02 |
| 配合金門縣金寧鄉榜林老人會辦理113年「金門傳統年菜研習」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林老人會 | 10,000 | 113.02 |
| 配合金門縣金湖鎮山外社區發展協會辦理113年歲末祈福進香活動補助經費 | 金門縣金湖鎮山外社區發展協會 | 10,000 | 113.02 |
| 配合金門縣婦女聯合會辦理113年「金門傳統年糕製作暨倡導節約用電能源」活動補助經費 | 金門縣婦女聯合會 | 10,000 | 113.02 |
| 配合金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會辦理113年好年冬迎新春暨幹部餐會活動補助經費 | 金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會 | 10,000 | 113.02 |
| 配合金門縣金寧鄉下埔下老人會辦理113年傳統糕點製作暨聯誼活動補助經費 | 金門縣金寧鄉下埔下老人會 | 10,000 | 113.02 |
| 配合金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會辦理你儂我儂年年糕活動補助經費 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 113.02 |
| 113年2月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(曾0琳、陳0玲、施0宇、陳0美等69人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 162,024 | 113.02 |
| 補助蘭嶼鄉野銀天主堂辦理112年度『慶祝聖誕節暨民俗文化活動』 | 臺東縣蘭嶼鄉野銀天主堂 | 20,000 | 113.02 |
| 補助台灣基督長老教會漁人教會辦理「112年聖誕節暨達悟文化推廣活動」 | 台灣基督長老教會 | 30,000 | 113.02 |
| 協助金山地區農會辦理金山、萬里各界113年度慶祝農民節大會 | 金山地區農會 | 120,000 | 113.02 |
| 協助新北市金山區溫泉觀光協會辦理新北市溫泉觀光產業研討會暨乾式貯存計畫 | 新北市金山區溫泉觀光協會 | 20,000 | 113.02 |
| 協助新北市快樂姊妹花關懷協會辦理「113年度慶祝24節氣大寒牽手回娘家祈福活動」 | 新北市快樂姊妹花關懷協會 | 20,000 | 113.02 |
| 113年3月臺東急難救助(田0山) | 臺東縣民 | 5,000 | 113.03 |
| 配合金門縣電力退休人員協會辦理「113年春節聯誼與電力宣導」活動補助經費 | 金門縣電力退休人員協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣金寧鄉西浦頭社區發展協會辦理新春聯誼與節約用電宣導活動補助經費 | 金門縣金寧鄉西浦頭社區發展協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣島嶼村落發展協會辦理第三屆第一次會員大會暨理監事聯席會議餐會活動補助經費 | 金門縣島嶼村落發展協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣社會福利協會辦理龍年元宵燈籠手作活動補助經費 | 金門縣社會福利協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會辦理113幸福年年糕活動補助經費 | 金門縣金湖鎮庵邊社區發展協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣銀髮族協會辦理「113春酒聯誼餐會」活動補助經費 | 金門縣銀髮族協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣莒光樓茶藝早覺會辦理113年「春節活動暨支持電力建設宣導」活動補助經費 | 金門縣莒光樓茶藝早覺會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合社團法人金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會辦理年度會員大會暨聯誼餐會活動補助經費 | 社團法人金門縣金沙鎮忠孝新村社區發展協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合屏東縣屏東市金門同鄉會辦理第六屆理監事就職典禮暨113年新春團拜活動補助經費 | 屏東縣屏東市金門同鄉 | 20,000 | 113.03 |
| 配合金門縣基督教沙美宣教協會辦理「113年同心共識營」活動補助經費 | 金門縣基督教沙美宣教協會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合金門縣長青會辦理春節會員團圓餐敘活動暨支持電力建設活動補助經費 | 金門縣長青會 | 10,000 | 113.03 |
| 配合中華金門旅台翁氏宗親會辦理「第六屆第二次會員大會」活動補助經費 | 金門縣中華金門旅台翁氏宗親會 | 20,000 | 113.03 |
| 補助臺東縣達仁鄉公所辦理「金龍賀歲福龍到,兔歲喜結豐收果」歲末聯歡活動 | 臺東縣達仁鄉公所 | 20,000 | 113.03 |
| 113年3月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(周0頌、鍾0萍、莊0英、張0妹等190人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 471,104 | 113.03 |
| 捐助2023年度台灣基督長老教會野銀教會辦理『慶祝聖誕節暨傳統歌舞活動』 | 台灣基督長老教會野銀教會 | 20,000 | 113.03 |
| 113年3月新北市石門區急難救助款(黎0芝、許0南、廖0緯、郭0青等9人) | 新北市石門區區民 | 18,000 | 113.03 |
| 新北市富基區社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市富基區社區發展協會 | 30,000 | 113.03 |
| 新北市石門區尖鹿社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區尖鹿社區發展協會 | 30,000 | 113.03 |
| 新北市石門區草里社區發展協會關懷老人寒冬問暖搓湯圓活動 | 新北市石門區草里社區發展協會 | 10,000 | 113.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會社區成長教室插花研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 30,000 | 113.03 |
| 新北市石門區石門社區發展協會績優社區交流研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區石門社區發展協會 | 40,000 | 113.03 |
| 新北市石門社區發展協會辦理居家綠美化研習暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門社區發展協會 | 30,000 | 113.03 |
| 113年度新北市三芝區農會三芝區農民節暨核導活動 | 新北市三芝區農會 | 80,000 | 113.03 |
| 新北市石門區德茂社區發展協會辦理防災防疫,性別平等暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區農會 | 30,000 | 113.03 |
| 新北市石門區農會辦理113年度農民節慶祝大會暨農特產品推廣活動 | 新北市石門區德茂社區發展協會 | 100,000 | 113.03 |
| 113年3月新北市石門區急難救助款(高0山、塗0、簡0凡、吳0三等15人) | 新北市石門區區民 | 38,000 | 113.03 |
| 協助新北市萬里區野柳社區辦理113年度社區發展會務研習暨核安宣導活動 | 新北市萬里區野柳社區 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市萬里區中幅社區辦理新春開喜關懷活動 | 新北市萬里區中幅社區 | 20,000 | 113.03 |
| 供應組協助新北市萬里區東澳朝天宮辦理天上聖母謁祖文化公益活動 | 新北市萬里區東澳朝天宮 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市萬里區保民宮辦理新春祈福平安朝聖宣導活動 | 新北市萬里區保民宮 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市頂社福德宮辦理「頂社福德宮慶讚聖誕平安戲」活動 | 新北市頂社福德宮 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市萬里區漁澳順天宮辦理元宵節神明過火民俗活動暨歡慶元宵燈謎晚會 | 新北市萬里區漁澳順天宮 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市中幅嶺頭福德宮辦理「宗教文化交流活動」 | 新北市中幅嶺頭福德宮 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市萬里媽祖宗教推展協會辦理「新春團拜暨核能安全宣導」 | 新北市萬里媽祖宗教推展協會 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市金山區美田社區辦理健康講座暨核能電廠除役安全宣導活動 | 新北市金山區美田社區 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市忠福宮辦理「訪宮會香暨乾式貯存設備宣導活動」。 | 新北市忠福宮 | 20,000 | 113.03 |
| 協助新北市金山區金健康運動舞蹈協會辦理113年成果展暨節能減碳宣導活動 | 新北市金山區金健康運動舞蹈協會 | 20,000 | 113.03 |
| 113年4月臺東急難救助(張0榮) | 臺東縣民 | 5,000 | 113.04 |
| 補助臺東縣藝術人文教育發展協會辦理「2024利卡夢梅之宴音樂祭」作低放溝通宣導。 | 臺東縣藝術人文教育發展協會 | 20,000 | 113.04 |
| 補助臺東縣漆彈運動協會辦理『2024臺灣福爾摩沙盃國際漆彈公開賽』作低放溝通宣導。 | 臺東縣漆彈運動協會 | 20,000 | 113.04 |
| 配合金門縣青年志工服務協會辦理113年第六屆第二次會員大會聯誼餐會暨青年節補助經費 | 金門縣青年志工服務協會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合社團法人金門縣金沙鎮忠孝二村社區發展協會辦理第三屆第四次會員大會活動補助經費 | 社團法人金門縣金沙鎮忠孝二村社區發展協會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合金門縣金城鎮宏德宮管理委員會辦理13年福德正神酬醮慶典活動補助經費 | 金門縣金城鎮宏德宮管理委員會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合金門縣幸福之家協會辦理113年「幸福心靈健康講座」活動補助經費 | 金門縣幸福之家協會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合金門縣金寧鄉榜林公共事務協會辦理113年「古早味草仔粿製作」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林公共事務協會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合金門縣金寧鄉榜林老人會辦理113年「當我們童在一起」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林老人會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合金門縣金城鎮鳳翔新莊社區發展協會辦理113年「金龍迎春慶元宵」活動補助經費 | 金門縣金城鎮鳳翔新莊社區發展協會 | 10,000 | 113.04 |
| 配合臺南市浯江金門同鄉會辦理「第11屆第2次會員大會」活動補助經費 | 臺南市浯江金門同鄉會 | 20,000 | 113.04 |
| 補助臺東縣臺東市公所辦理2024臺東元宵節慶觀光活動。 | 臺東縣臺東市公所 | 20,000 | 113.04 |
| 113年4月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(林0君、謝0蓮、王0芳、張0山等145人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 343,873 | 113.04 |
| 補助台灣基督長老教會椰油教會辦理「112年度椰油教會聖誕節暨傳統歌謠舞蹈活動」 | 台灣基督長老教會椰油教會 | 20,000 | 113.04 |
| 捐助蘭嶼鄉公所辦理112年度蘭嶼鄉各機關團體年終業務檢討會 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 50,000 | 113.04 |
| 新北市石門區茂林區發展協會防災防疫暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區茂林區發展協會 | 30,000 | 113.04 |
| 新北市石門區草里區發展協會辦理居家綠美化研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區草里區發展協會 | 30,000 | 113.04 |
| 新北市石門區老梅社區發展協會辦理社區成長教室插花研習暨核能安全宣導 | 新北市石門區老梅社區發展協會 | 30,000 | 113.04 |
| 新北市金山區老人會辦理113年度幹部教育研習暨核電廠除役安全宣導活動 | 新北市金山區老人會 | 20,000 | 113.04 |
| 白沙灣觀航寺觀音佛祖誕辰誦經祈福法會及社會福利宣導活動 | 新北市白沙灣觀航寺 | 20,000 | 113.04 |
| 新北市石門區老人會辦理29區業務交流研習暨用過核燃料乾式貯存 | 新北市石門區老人會 | 30,000 | 113.04 |
| 協助金山區鎮天宮辦理113年度宗教推廣發揚暨宣導支持乾式貯存計畫活動 | 新北市金山區鎮天宮 | 20,000 | 113.04 |
| 協助新北市金山外丹功協會辦理「預防家庭暴力宣導」活動 | 新北市金山外丹功協會 | 20,000 | 113.04 |
| 協助金山區早覺會辦理預防家庭暴力宣導活動 | 新北市金山區早覺會 | 20,000 | 113.04 |
| 協助新北市金山區慈善功德會辦理113年防詐騙暨乾式貯存興建計畫宣導活動 | 新北市金山區慈善功德會 | 20,000 | 113.04 |
| 協助新北市野柳民俗文化協會辦理「宗教民俗文化交流及公益活動」 | 新北市野柳民俗文化協會 | 30,000 | 113.04 |
| 協助昭應侯廟辦理「長者健康講座暨支持乾式貯存計畫宣導活動」 | 昭應侯廟 | 20,000 | 113.04 |
| 協助新北市金山萬里農業推廣協會辦理台電公司用過燃料乾式貯存興建計畫宣導活動 | 新北市金山萬里農業推廣協會 | 20,000 | 113.04 |
| 配合社團法人金門縣身心障礙者家長協會辦理身心障礙者家庭增能支持活動補助經費 | 社團法人金門縣身心障礙者家長協會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合金門縣臺灣原住民協進會辦理「113年度感恩母親暨祈福」活動補助經費 | 金門縣臺灣原住民協進會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合中華金門薛氏旅台宗親會辦理「第五屆會員大會暨理監事改選」活動補助經費 | 中華金門薛氏旅台宗親會 | 20,000 | 113.05 |
| 配合金門縣三山積善堂顏、柳督察使民俗協會辦理「第2屆第3次會員大會」活動補助經費 | 金門縣三山積善堂顏、柳督察使民俗協會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合台南市金門縣同鄉會辦理「第十二屆第三次會員大會」活動補助經費 | 台南市金門縣同鄉會 | 20,000 | 113.05 |
| 補助臺東縣體育會賽車運動委員會辦理「2024全國房車直線加速賽」活動 | 臺東縣體育會賽車運動委員會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合金門縣金寧鄉榜林公共事務協會辦理113年「馨香慈暉五月」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林公共事務協會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合金門縣婦女聯合會辦理113年「粽香慶端午暨節約用電能源」活動補助經費 | 金門縣婦女聯合會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合金門縣金寧商圈發展協會辦理盤山村聚落野餐活動補助經費 | 金門縣金寧商圈發展協會 | 10,000 | 113.05 |
| 配合金門縣莒光樓茶藝早覺會辦理113年母親節敬老尊賢團圓風味餐聯誼活動補助經費 | 金門縣莒光樓茶藝早覺會 | 10,000 | 113.05 |
| 辦理「寸草春暉慶祝母親節暨第三屆理監事就職音樂會」活動補助經費 | 金門縣閩聲愛樂協會 | 10,000 | 113.05 |
| 協助臺東縣臺東市寶桑社區發展協會辦理「113年縣外觀摩活動暨參訪台電南展館」活動 | 臺東縣臺東市寶桑社區發展協會 | 10,000 | 113.05 |
| 113年5月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(鄭0新、楊0文、楊0齊、蘇0美等85人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 193,118 | 113.05 |
| 113年5月新北市石門區急難救助(吳0雲、江0德、潘0生、曾0賢等10人) | 新北市石門區區民 | 20,000 | 113.05 |
| 新北市石門區嵩山社區發展協會辦理112年度農再-里山成果發表,志工感恩暨核安宣導 | 新北市石門區嵩山社區發展協會 | 30,000 | 113.05 |
| 新北市三芝區老人會113年度老人安養關懷觀摩暨核一廠除役安全宣導活動 | 新北市三芝區老人會 | 45,000 | 113.05 |
| 新北市石門區水上救生協會白沙灣水域遊憩中小學救生訓練成果研習會 | 新北市石門區水上救生協會 | 30,000 | 113.05 |
| 新北市石門區茂林區發展協會辦理境外交流研習活動 | 新北市石門區茂林區發展協會 | 30,000 | 113.05 |
| 113年5月新北市萬里區急難救助(林0民) | 新北市萬里區區民 | 6,000 | 113.05 |
| 協助新北市金山區清泉社區發展協會辦理113年「關懷長者暨社會福利宣導系列活動老人防跌及延緩失 | 新北市金山區清泉社區發展協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助萬里玄武宮辦理「玄武宮慶典」活動 | 新北市萬里玄武宮 | 20,000 | 113.05 |
| 協助社團法人新北市媽祖慈善會辦理「113年樂齡長青書法研習班暨支持乾式貯存計畫宣導活動」 | 社團法人新北市媽祖慈善會 | 15,000 | 113.05 |
| 協助金山區金溪婦女關懷促進會辦理幹部會員交流研習暨用過燃料乾式貯存宣導 | 新北市金山區金溪婦女關懷促進會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助金山區衛生促進協會辦理清淨家園掃街活動 | 新北市金山區衛生促進協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助金山區鄉土文化協會辦理鄉土文化研討暨支持乾式貯存計畫宣導活動 | 新北市金山區鄉土文化協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市金山區磺港社區發展協會辦理「健康生活講座」活動 | 新北市金山區磺港社區發展協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市關懷青少年健康協會辦理「關懷青少年暨支持乾式貯存計畫宣導」活動 | 新北市關懷青少年健康協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市金山區武英殿廟辦理113年寺廟文化研習暨乾式貯存宣導活動 | 新北市金山區武英殿廟 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市萬里區健康舞協會辦理核能乾式貯存宣導暨健康舞會員研習活動 | 新北市萬里區健康舞協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市金山區運動推廣協會辦理「2024快樂健走」活動 | 新北市金山區運動推廣協會 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市萬里區磺潭社區辦理公益性參訪活動 | 新北市萬里區磺潭社區 | 20,000 | 113.05 |
| 協助新北市萬金石青少年籃球發展協會辦理「第三屆新北市萬金石青少年籃球發展協會關懷地區弱勢青少年 | 新北市萬金石青少年籃球發展協會 | 15,000 | 113.05 |
| 協助新北市龜吼漁夫市集美食發展協會辦理「樂活人生健康研習暨支持乾式貯存宣導活動」。 | 新北市龜吼漁夫市集美食發展協會 | 20,000 | 113.05 |
| 113年6月臺東急難救助(黃0珍、吳0鍾、李0福、江0萍) | 臺東縣民 | 20,000 | 113.06 |
| 補助台東縣東河鄉都蘭老人會辦理「113年度會員縣外觀摩學習暨參訪台電南展館」活動 | 臺東縣東河鄉都蘭老人會 | 10,000 | 113.06 |
| 補助忠心堂辦理「113年度台電南展館暨外埠觀摩參訪」活動 | 臺東縣忠心堂 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會辦理113年西宅社區五月馨香感恩心餐會活動補助經費 | 金門縣烈嶼鄉西宅社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣串珠學會辦理第113年第1期串珠研習活動補助經費 | 金門縣串珠學會 | 10,000 | 113.06 |
| 協助臺東縣東台灣SAX音樂藝文協會辦理「113年縣外友會音樂交流活動暨參訪台電南展館」活動 | 臺東縣東台灣SAX音樂藝文協會 | 10,000 | 113.06 |
| 補助臺東縣文化深耕協會辦理「113年參訪台電南展館暨縣外觀摩參訪」活動 | 臺東縣文化深耕協會 | 20,000 | 113.06 |
| 113.05.01配合金門縣天后宮辦理恭祝天上聖母1065周年聖誕千秋活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林國礎國小校友會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金寧鄉榜林許氏宗親會辦理113年「端午安康暨節約用電能源」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林許氏宗親會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合桃園市金門同鄉會辦理「第十五屆第三次會員大會」活動補助經費 | 桃園市金門同鄉會 | 20,000 | 113.06 |
| 配合金門縣后浦董楊童宗親會辦理「第2屆113年第1次理監事聯席餐會」活動補助經費 | 金門縣后浦董楊童宗親會 | 10,000 | 113.06 |
| 協助臺東縣卑南鄉富山社區發展協會辦理「113年參訪台電南部展館暨縣外觀摩活動」 | 臺東縣卑南鄉富山社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金城鎮南門里天后宮辦理「金門浯島迎城隍巡安祈福慶典」活動補助經費 | 金門縣金城鎮南門里天后宮 | 10,000 | 113.06 |
| 補助臺東縣臺東市基層建設促進會辦理「台東市里長縣外訪問暨參訪台電北展館」活動 | 臺東縣臺東市基層建設促進會 | 20,000 | 113.06 |
| 配合金寧鄉榜林承濟殿辦理「113年柳府千歲聖誕千秋」活動補助經費 | 金門縣金寧鄉榜林承濟殿 | 10,000 | 113.06 |
| 辦理「新竹市金門同鄉會第六屆與第七屆理事長交接暨母親節」活動補助經費 | 新竹市金門同鄉會 | 20,000 | 113.06 |
| 配合金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會辦理端午佳節包粽樂趣聯誼活動補助經費 | 金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣成功休閒漁業發展協會辦理母親節-親子牽罟趣活動補助經費 | 金門縣成功休閒漁業發展協會辦 | 10,000 | 113.06 |
| 配合社團法人金門縣安昕家園協會辦理「失智症預防倡議」活動補助經費 | 社團法人金門縣安昕家園協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金城鎮南門里天后宮辦理「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」活動補助經費 | 金門縣金城鎮南門里天后宮 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會辦理113年歡渡慶端午活動補助經費 | 金門縣金寧鄉昔果山社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金沙鎮后宅社區發展協會辦理113年度「粽葉飄香慶端午」活動補助經費 | 金門縣金沙鎮后宅社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 補助臺東縣愛樂服全人關懷服務協會辦理113年大竹村竹筏文化捕魚祭暨漁夫表揚活動 | 臺東縣愛樂服全人關懷服務協會 | 10,000 | 113.06 |
| 補助臺東縣臺東市豐谷社區發展協會辦理113年度會員參訪台電核三廠南展館暨外埠經建參觀聯誼活動 | 臺東縣臺東市豐谷社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金城鎮小西門社區發展協會辦理113年端午節包粽子聯誼活動補助經費 | 金門縣金城鎮小西門社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會辦理113年「粽生平安」活動補助經費 | 金門縣金沙鎮東西山前社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣烈嶼鄉東坑社區發展協會辦理「端午粽飄香」活動補助經費 | 金門縣烈嶼鄉東坑社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 配合金門縣金城鎮民生社區發展協會辦理「113年歡慶端午粽飄香聯歡」活動補助經費 | 金門縣金城鎮民生社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 金湖鎮信義新村社區發展協會辦理113年度「粽葉飄香-艾在端午活動補助經費 | 金門縣金湖鎮信義新村社區發展協會 | 10,000 | 113.06 |
| 113年6月臺東縣蘭嶼鄉轉診急難救助(黃0風、江0美、周0娟、鍾0琳等140人) | 臺東縣蘭嶼鄉鄉民 | 327,332 | 113.06 |
| 113年6月新北市石門區急難救助款(張0惠、徐0芬、呂0瑄、李0松等7人) | 新北市石門區區民 | 14,000 | 113.06 |
| 新北市石門區婦女會辦理健康講座暨用過核燃料乾式貯存設施宣導活動 | 新北市石門區婦女會 | 30,000 | 113.06 |
| 新北市富基區社區發展協會113年度媽祖遶境祭典 | 新北市富基區社區發展協會 | 20,000 | 113.06 |
| 社團法人新北市阿里荖福德協會113年關懷弱勢福德有愛公益活動暨節能減碳活動 | 新北市阿里荖福德協會 | 20,000 | 113.06 |
| 財團法人新北市智成忠義宮辦理志工聯誼暨節能減碳宣導活動 | 財團法人新北市智成忠義宮 | 30,000 | 113.06 |
| 新北市石門區富基區社區發展協會辦理境外交流研習暨核能安全宣導活動 | 新北市石門區富基區社區發展協會 | 30,000 | 113.06 |
